Kapasitas Silinder | 1329 |
Sistem Bahan Bakar | 1329 |
Torsi Maksimum | 12,4/4200 |
Tipe Mesin | 1NR VE, DOHC Dual VVT-i |
Socket Aksesoris | Yes |
Saku Pintu | No |
Sandaran Kepala Depan | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | Yes |
Spion Otomatis | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | No |
Lampu Kabut | No |
Berat Tanpa Beban | 4395 |
Kapasitas Tangki | 90 |
Berat Dengan Muatan | 2750 |
Tinggi Kendaraan | 195 |
Pendingin Udara / AC | Yes |
Audio Sistem | Yes |
Kontrol Iklim | No |
Power Steering | Yes |
Alarm | Yes |
Central Lock | Yes |
Sabuk Pengaman Depan | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | No |
Ban Depan dan Belakang | 185/65 R15 |
Rem Depan | Disc, Ventilated |
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing |
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut |
All New Xenia telah menerapkan platform berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture), yakni platform terbaru Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep: Kualitas Tinggi dengan Harga Terjangkau, Teknologi Terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien.
All New Xenia hadir dengan 2 pilihan mesin 1.3L dan 1.5L berteknologi NR-VE Dual VVT-i, serta transmisi CVT, membuat All New Xenia memiliki performa bertenaga, responsif, akselerasi yang halus, dan efisiensi bahan bakar lebih baik. Dalam hal keselamatan, All New Xenia dilengkapi fitur keamanan spesial tertinggi dan pertama di kelasnya, yaitu Daihatsu A.S.A (Advanced Safety Assist).
All New Xenia tersedia dalam 12 varian, serta total 7 pilihan warna.
All New Xenia |
|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 235.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 238.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 256.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 249.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 267.350.000 |
New Luxio |
|
LUXIO 1.5 D | IDR 236.650.000 |
LUXIO 1.5 X M/T | IDR 255.950.000 |
LUXIO 1.5 X A/T | IDR 266.850.000 |
New Sirion |
|
NEW Sirion X CVT | IDR 243.050.000 |
NEW Sirion R CVT | IDR 252.250.000 |
Rocky |
|
ROCKY 1.2 M MT | IDR 224.900.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | IDR 242.800.000 |
ROCKY 1.2 X MT | IDR 239.000.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | IDR 256.900.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | IDR 247.100.000 |
Sigra |
|
SIGRA 1.0 D MT | IDR 156.850.000 |
SIGRA 1.0 M MT | IDR 169.350.000 |
SIGRA 1.2 X MT | IDR 175.100.000 |
SIGRA 1.2 X AT | IDR 188.300.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX | IDR 180.700.000 |